ಸ್ಟೀಲ್ಹೋಮ್ ಚೀನಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ
| ಸೂಚ್ಯಂಕ | ದೈನಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆ | ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ% | ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ% | ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ% | ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ% | |||
| ಬಿಂದು | ಆರ್ಎಂಬಿ | ಬಿಂದು | ಆರ್ಎಂಬಿ | |||||
| ಉಕ್ಕಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (SHCNSI) | 138.67 (138.67) | 5998 ರೀಬೂಟ್ | ↑0.09 ↑0.09 | ↑3.65 | -0.39 | ೨.೦೨ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 40.5 |
| ಉದ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (SHCNSI-L) | 150.15 | 5458 समानिक | ↑0.06 ↑0.06 | ↑2.22 | -0.38 | ೧.೮೨ | 0.11 | 35.65 (35.65) |
| ಫ್ಲಾಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (SHCNSI-F) | ೧೨೬.೩೫ | 5942 ರೀಬೂಟ್ | ↑0.39 ↑0.39 | ↑18.23 | -0.28 | ೧.೧೩ | 0.73 | 43.76 (ಕಡಿಮೆ) |
| ವಿಶೇಷ ಉಕ್ಕು (SHCNSI-S) | 144.46 (144.46) | 5819 ಕನ್ನಡ | ↓0.29 ↓0.29 | ↓11.51 | -0.34 | ೨.೨೬ | -2.26 | 34.77 (ಕಡಿಮೆ) |
| ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ (SHCNSI-SS) | 91.77 (ಆಡಿಯೋ) | 20114 | ↓0.82 | ↓179.9 ↓ ಕನ್ನಡ | -1.19 | 8.64 (ಕಡಿಮೆ) | 15.12 | 22.52 (22.52) |
| ವೈರ್ ರಾಡ್ (SHCNSI-WR) | ೧೫೨.೩೮ | 5637 #5637 | ↑0.08 ↑0.08 | ↑3.17 | -0.37 | ೧.೫೬ | 0.63 | 37.06 |
| ರೆಬಾರ್ (SHCNSI-RB) | 150.01 | 5307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | ↑0.06 ↑0.06 | ↑2.25 | -0.39 | ೧.೭೭ | -0.05 | 34.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 34.2) |
| ವಿಭಾಗ ಪಟ್ಟಿ (SHCNSI-SB) | ೧೫೦.೩೨ | 5678 #5678 | ↑0.02 | ↑0.75 | -0.36 | ೨.೩೩ | -0.17 | 38.07 |
| ಮಧ್ಯಮ ಪ್ಲೇಟ್ (SHCNSI-MP) | ೧೨೨.೨೬ | 5709 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | ↑0.29 ↑0.29 | ↑13.68 | -0.23 | ೨.೨೮ | -1.43 | 37.32 (ಸಂಖ್ಯೆ 37.32) |
| HR ಕಾಯಿಲ್ (SHCNSI-HR) | 126.06 (ಆಗಸ್ಟ್ 126.06) | 5825 ರಷ್ಟು | ↑0.54 ↑0.54 | ↑24.95 | -0.39 | 0.33 | 0.88 | 46.29 (46.29) |
| CR ಕಾಯಿಲ್ (SHCNSI-CR) | 108.38 (ಆಕಾಶ) | 6586 #1 | ↑0.14 | ↑8.34 | -0.09 | ೧.೭೩ | ೧.೯೫ | 43.96 (ಕಡಿಮೆ) |
| ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂತಿ (SHCNSI-QW) | ೧೪೪.೧೫ | 5725 ರಷ್ಟು | ↓0.11 | ↓4.7 | -0.46, | 3.51 (3.51) | -1.36 | 37.56 (ಸಂಖ್ಯೆ 37.56) |
| ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಉಕ್ಕು (SHCNSI-CA) | ೧೪೪.೨೬ | 5625 | ↓0.44 ↓0.44 | ↓17.3 | -0.36 | ೧.೯೪ | -3.03 | 36.08 |
| ತಡೆರಹಿತ ಪೈಪ್ (SHCNSI-SP) | ೧೧೨.೪೧ | 6324 6324 | ↓0.36 ↓0.36 | ↓19.97 ಕನ್ನಡ | -0.19 | ೧.೮೧ | -1.26 | 30.36 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) |
| ಸ್ಟ್ರಿಪ್ (SHCNSI-ಸ್ಟ್ರಿಪ್) | 154.08 | 5805 | ↑0.39 ↑0.39 | ↑14.7 | -0.29 | ೧.೧೭ | ೧.೬೧ | 47.25 (47.25) |
| ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಪೈಪ್ (SHCNSI-WP) | ೧೫೩.೬೪ | 5966 #5966 | ↓0.02 ↓0.02 | ↓0.75 | -0.07 | ೨.೦೫ | 0.05 | 40.31 (40.31) |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್-11-2021




