ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ

ಸ್ಟೀಲ್ಹೋಮ್ ಚೀನಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
ಸೂಚ್ಯಂಕ | ದೈನಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆ | ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ% | ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ% | ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ% | ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ% | |||
ಬಿಂದು | ಆರ್ಎಂಬಿ | ಬಿಂದು | ಆರ್ಎಂಬಿ | |||||
ಉಕ್ಕಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (SHCNSI) | 124.24 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 5374 #5374 | ↑0.47 ↑0.47 | ↑20.35 | ೧.೩೮ | 7.38 | ೧೨.೬ | 25.88 |
ಉದ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (SHCNSI-L) | 135.35 (135.35) | 4920 #4920 | ↑0.84 | ↑30.42 | ೧.೨೪ | 6.38 | ೧೧.೮೩ | 22.63 |
ಫ್ಲಾಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (SHCNSI-F) | ೧೧೨.೭೪ | 5302 स्तुत्रीय | ↑0.35 | ↑16.69 | ೨.೦೨ | 6.46 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 11.48 | 28.7 (ಕನ್ನಡ) |
ವಿಶೇಷ ಉಕ್ಕು (SHCNSI-S) | ೧೩೬.೪೧ | 5495 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | ↓0.01 ↓0.01 | ↓0.36 ↓0.36 | 0.23 | 4.68 (ಕಡಿಮೆ) | 14.42 | 24.15 |
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ (SHCNSI-SS) | 73.67 (ಕನ್ನಡ) | 16146 | — | — | 0.4 | 0.59 | 8.9 | 14 |
ವೈರ್ ರಾಡ್ (SHCNSI-WR) | ೧೩೪.೨೯ | 4968 #4 | ↑0.86 ↑0.86 | ↑31.68 | ೧.೦೭ | 5.9 | 9.49 | 22.8 |
ರೆಬಾರ್ (SHCNSI-RB) | ೧೩೬.೧೫ | 4817 ಕನ್ನಡ | ↑0.93 ↑0.93 | ↑33.01 | ೧.೦೪ | 5.88 | ೧೧.೭ | 22.68 (22.68) |
ವಿಭಾಗ ಪಟ್ಟಿ (SHCNSI-SB) | 137.06 (ಆಡಿಯೋ) | 5178 #1 | ↑0.54 ↑0.54 | ↑20.5 | ೨.೦೭ | 8.58 | 15.73 | 22.24 |
ಮಧ್ಯಮ ಪ್ಲೇಟ್ (SHCNSI-MP) | 109.93 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 5133 #1 | ↑0.32 | ↑15.25 | ೨.೧೪ | 6.18 | ೧೨.೮೨ | 24.65 (24.65) |
HR ಕಾಯಿಲ್ (SHCNSI-HR) | 112.94 (ಆಡಿಯೋ) | 5219 ಕನ್ನಡ | ↑0.41 | ↑18.91 | ೨.೬೭ | 8.01 | ೧೨.೬ | 29.92 (ಬೆಲೆ 29.92) |
CR ಕಾಯಿಲ್ (SHCNSI-CR) | 95.83 (95.83) | 5824 #5824 | ↑0.08 ↑0.08 | ↑4.79 ↑4.79 | 0.4 | 2.79 (ಪುಟ 2.79) | 9.17 | 29.78 |
ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂತಿ (SHCNSI-QW) | ೧೩೧.೦೫ | 5204 समानिक | ↑0.03 ↑0.03 | ↑1.21 | 0.61 | 4.51 (4.51) | 12.47 (12.47) | 24.27 (24.27) |
ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಉಕ್ಕು (SHCNSI-CA) | ೧೩೯.೧೭ | 5427 ರೀಬೂಟ್ | ↓0.05 | ↓1.78 | 0.09 | 5.12 | ೧೬.೧೨ | 26.22 (26.22) |
ತಡೆರಹಿತ ಪೈಪ್ (SHCNSI-SP) | 103.47 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 5821 ಕನ್ನಡ | ↑0.12 | ↑7 | ೧.೧ | 6.36 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) | 14.69 (ಕನ್ನಡ) | 16.45 |
ಸ್ಟ್ರಿಪ್ (SHCNSI-ಸ್ಟ್ರಿಪ್) | 137.89 (137.89) | 5195 ರೀಚಾರ್ಜ್ | ↑0.84 | ↑31.64 | ೨.೨೧ | 10.36 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) | ೧೧.೩೪ | 31.87 (31.87) |
ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಪೈಪ್ (SHCNSI-WP) | ೧೩೯.೨೧ | 5406 ಕನ್ನಡ | ↑0.42 | ↑16.08 | ೨.೦೨ | 10.44 (ಆಕಾಶ) | ೧೧.೨೨ | 26.08 |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮಾರ್ಚ್-29-2021