ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
| ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎನ್ | ಲಿಂಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಲಿಂಕ್ ಪಿಚ್ ಮಿಮೀ | ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ | ಬೋಲ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಡಯಾ | ಬೋಲ್ಟ್ | ಕಾಯಿ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೋಲರ್ | ಪ್ರಮಾಣ | ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ | ಐಡ್ಲರ್ ಗುಂಪು |
| | | | | | | | | | | | | |
| ಪಿಸಿ60-1, ಪಿಸಿ60ಯು-1 | 40 | 135 (135) | 201-32-00113 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00050 | 10 | 103-30-00011 | 2 | 201-27-11530 | 201-30-00130 |
| ಪಿಸಿ60-2, ಪಿಸಿ60ಯು-2 | 40 | 135 (135) | 201-32-00113 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00050 | 10 | 103-30-00011 | 2 | 201-27-31120 | 201-30-00130 |
| ಪಿಸಿ60-3, ಪಿಸಿ60ಯು-3 | 42 | 135 (135) | 201-32-00131 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00050 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 201-27-41110 | 201-30-00130 |
| ಪಿಸಿ60-5, ಪಿಸಿ60ಯು-5 | 42 | 135 (135) | 201-32-00131 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00062 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 201-27-41110 | 201-30-00012 |
| ಪಿಸಿ60-6 | 37 | 154 (154) | 201-32-00200 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00062 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 21W-27-11110 | 201-30-00012 |
| ಪಿಸಿ60-7 | 38 | 154 (154) | 201-32-00300 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00210 | 10 | 201-30-00050 | 2 | 21W-27-11111 | 201-30-00260 |
| ಪಿಸಿ60ಎಲ್-1 | 45 | 135 (135) | 201-32-00121 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00050 | 12 | 103-30-00011 | 4 | 201-27-11530 | 201-30-00130 |
| ಪಿಸಿ60ಎಲ್-2 | 45 | 135 (135) | 201-32-00121 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00050 | 12 | 103-30-00011 | 4 | 201-27-31120 | 201-30-00130 |
| ಪಿಸಿ60ಎಲ್-3 | 46 | 135 (135) | 201-32-00140 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00050 | 12 | 103-30-00011 | 4 | 201-27-31120 | 201-30-00130 |
| ಪಿಸಿ60ಎಲ್-5 | 46 | 135 (135) | 201-32-00140 | 12.3 ಮಿ.ಮೀ. | 571894 4.333 | 571946 1/23 | 201-30-00062 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 201-27-41110 | 201-30-00012 |
| ಪಿಸಿ60ಎಲ್ಸಿ-6 | 41 | 154 (154) | 201-32-00210 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00062 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 21W-27-11110 | 201-30-00012 |
| PC75U-1 | 39 | 154 (154) | 21W-32-00010 ಪರಿಚಯ | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00062 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 21W-27-11110 | 21W-30-00011 |
| ಪಿಸಿ80-1 | 41 | 154 (154) | 20X-32-00012 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 20 ಎಕ್ಸ್ -27-11320 | 20X-30-00011 |
| ಪಿಸಿ 80-3 | 41 | 154 (154) | 20X-32-00012 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 20 ಎಕ್ಸ್ -27-21110 | 20X-30-00100 |
| ಪಿಸಿ80ಎಲ್ಸಿ-3 | 43 | 154 (154) | 202-32-00116 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 20 ಎಕ್ಸ್ -27-21110 | 20X-30-00100 |
| ಪಿಸಿ90-1 | 38 | 175.5 | 20X-32-00100 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 203-30-00140 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 20 ಎಕ್ಸ್ -27-31220 | 20X-30-00100 |
| ಪಿಸಿ100-1 | 43 | 154 (154) | 202-32-00116 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-00012 | 2 | 113-27-21410 | 202-30-00016 |
| ಪಿಸಿ100-2 | 43 | 154 (154) | 202-32-00116 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 20X-27-21111 | 202-30-00016 |
| ಪಿಸಿ100-3 | 46 | 154 (154) | 202-32-00131 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-41111 | 203-30-00100 |
| ಪಿಸಿ100-5 | 40 | 175.5 | 202-32-00201 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-51310 | 203-30-00133 |
| ಪಿಸಿ100-6 | 40 | 175.5 | 202-32-00202 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 203-30-00220 | 12 | 203-30-00231 | 2 | 203-27-61310 | 203-30-00210 |
| ಪಿಸಿ100ಎಲ್-1 | 44 | 175.5 | 21K-32-00031 ಪರಿಚಯ | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 205-27-21570 | 204-30-00012 |
| ಪಿಸಿ100ಎಲ್-2 | 44 | 175.5 | 21K-32-00031 ಪರಿಚಯ | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 204-27-21610 | 204-30-00012 |
| ಪಿಸಿ100ಎಲ್-3 | 46 | 175.5 | 204-32-00022 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 203-27-41111 | 204-30-00012 |
| ಪಿಸಿ120-1 | 46 | 154 (154) | 202-32-00131 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-00012 | 2 | 113-27-21410 | 202-30-00016 |
| ಪಿಸಿ120-2 | 46 | 154 (154) | 202-32-00131 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-00012 | 2 | 113-98-22210 | 202-30-00016 |
| ಪಿಸಿ120-3 | 48 | 154 (154) | 202-32-00011 | 14.3 ಮಿ.ಮೀ. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-41111 | 203-30-00100 |
| ಪಿಸಿ120-5 | 42 | 175.5 | 202-32-01001 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 203-30-00140 | 14 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-51310 | 203-30-00133 |
| ಪಿಸಿ120-6 | 42 | 175.5 | 202-32-01001 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 203-30-00140 | 14 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-51310 | 203-30-00210 |
| ಪಿಸಿ130-6 | 42 | 175.5 | 203-32-00102 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 203-30-00223 | 14 | 203-30-00231 | 2 | 203-27-61310 | 203-30-00210 |
| ಪಿಸಿ150-1 | 43 | 175.5 | 21K-32-00010 ಪರಿಚಯ | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 21 ಕೆ -27-11251 | 21 ಕೆ-30-00010 |
| ಪಿಸಿ150-3 | 44 | 175.5 | 21K-32-00031 ಪರಿಚಯ | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 21 ಕೆ -27-11250 | 205-30-00182 |
| ಪಿಸಿ 150-5 | 41 | 190 (190) | 21 ಕೆ-32-00100 | 20.3 ಮಿ.ಮೀ. | 14 ಎಕ್ಸ್ -32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-00012 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 21 ಕೆ -27-34110 ಪರಿಚಯ | 205-30-00182 |
| ಪಿಸಿ 150-6 ಕೆ | 41 | 190 (190) | 21 ಕೆ-32-00100 | 20.3 ಮಿ.ಮೀ. | 14 ಎಕ್ಸ್ -32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-08020 | 12 | 20Y-30-08030 ಪರಿಚಯ | 2 | 21P-27-K1110 ಪರಿಚಯ | 20Y-30-08040 ಪರಿಚಯ |
| ಪಿಸಿ150ಎಲ್ಸಿ-1 | 49 | 175.5 | 21 ಕೆ-32-00020 | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 205-30-00172 | 16 | 20Y-30-00022 | 2 | 21 ಕೆ -27-11250 | 21 ಕೆ-30-00010 |
| ಪಿಸಿ150ಎಲ್ಸಿ-3 | 47 | 175.5 | 21K-32-00041 ಪರಿಚಯ | 16.3 ಮಿ.ಮೀ. | 7H3597 ಪರಿಚಯ | 1M1408 ಪರಿಚಯ | 205-30-00172 | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | 21 ಕೆ -27-11250 | 205-30-00182 |
| ಪಿಸಿ150ಎಲ್ಸಿ-5 ಪರಿಚಯ | 43 | 190 (190) | 205-32-00062 | 20.3 ಮಿ.ಮೀ. | 14 ಎಕ್ಸ್ -32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-00012 | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | 21 ಕೆ -27-34110 ಪರಿಚಯ | 205-30-00182 |
| PC150LC-6K ಪರಿಚಯ | 45 | 190 (190) | 20Y-32-00013 | 20.3 ಮಿ.ಮೀ. | 14 ಎಕ್ಸ್ -32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-08020 | 14 | 20Y-30-08030 ಪರಿಚಯ | 4 | 21P-27-K1110 ಪರಿಚಯ | 20Y-30-08040 ಪರಿಚಯ |
ಹಿಂದಿನದು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮುಂದೆ: D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್